# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
৪১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ২০২০-২০২১ সংক্রান্ত তথ্য। | ১৫-০৬-২০২১ | |
৪২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম- পরিবেশ বাস্তয়ানের লক্ষ্যে গৃহিত কার্যক্রম | ১৫-০৬-২০২১ | |
৪৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ কমিটি গঠন। | ১৪-০৬-২০২১ | |
৪৪ | ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২২ টিম গঠন। | ১৪-০৬-২০২১ | |
৪৫ | জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মসম্পাদন ২০২১-২০২২ কমিটি গঠন। | ১৪-০৬-২০২১ | |
৪৬ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ৩০-০৩-২০২১ | |
৪৭ | জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মসম্পাদন ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ৩০-০৩-২০২১ | |
৪৮ | জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মসম্পাদন ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ৩০-১২-২০২০ | |
৪৯ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ৩০-১২-২০২০ | |
৫০ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ৩০-০৯-২০২০ | |
৫১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মসম্পাদন ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ৩০-০৯-২০২০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস